首帆动力自成立以来,一直跟DCEC &CCEC开展合作,是东风康明斯和重庆康明斯的OEM合作伙伴, 从2013年起,首帆开始和美康开始合作,生产制造品质矿用机组。
康明斯动力发电机组的特点:
1.国际保修服务
2.交货时间短,因为我们总是有康明斯发动机库存
3.具有ISO9001和CE认证
4.备件非常容易从市场上买到
5.完善的售后服务网络
6. 50Hz和60Hz
7.严格测试,包括50%负载,75%负载,100%负载和110%负载
康明斯静音发电机组的优点:
1.重载型静音箱设计
2.配备叉车孔和顶部起吊环。
3.高质量的喷漆适应各种天气条件,可长时间户外使用。
4.个性化进排风设计,无过热隐患。
5.设计合理的出线口,便于电缆连接(适用于建筑、租赁)。
6.底盘喷砂喷塑处理,提高环境耐受度。
7.外部紧急停止按钮,操作方便。
8.箱体内部使用阻燃吸声材料
9.适应各类气候条件
10.易于安装、操作和维护。
康明斯动力发电机组的特点:
1.国际保修服务
2.交货时间短,因为我们总是有康明斯发动机库存
3.具有ISO9001和CE认证
4.备件非常容易从市场上买到
5.完善的售后服务网络
6. 50Hz和60Hz
7.严格测试,包括50%负载,75%负载,100%负载和110%负载
康明斯静音发电机组的优点:
1.重载型静音箱设计
2.配备叉车孔和顶部起吊环。
3.高质量的喷漆适应各种天气条件,可长时间户外使用。
4.个性化进排风设计,无过热隐患。
5.设计合理的出线口,便于电缆连接(适用于建筑、租赁)。
6.底盘喷砂喷塑处理,提高环境耐受度。
7.外部紧急停止按钮,操作方便。
8.箱体内部使用阻燃吸声材料
9.适应各类气候条件
10.易于安装、操作和维护。
国产
进口
备用功率:机组在外部有效电力断开的情况下,提供电力供应,没有超载能力
主用功率:机组在按规定进行维护保养条件下,提供电力供应,没有时间限制,每连续运行12小时中允许累计1小时超载不大于10%
产品标准:ISO8528/GB2820
以上数据是在环境温度≤40℃,相对湿度≤90%,海拔高度≤ 1000M 的条件下所得,如果使用环境有变化,请跟MPMC销售联系
| MPMC型号 | 备用功率 | 额定功率 | 耗油量 100%负载 | 电流量 | 发动机 | 发电机型号 | 机组尺寸 | 油箱容量 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kWe | kVA | kWe | 升/小时 | A | 型号 |
长×宽×高 mm |
L | KG | ||
| MC20S-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 7.1 | 32 | 4B3.9-G1 | PI 144D | 2600x1130x1537 | 180 | 1320 |
| MC20S-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 6.7 | 32 | 4B3.9-G2 | PI 144D | 2600x1130x1537 | 180 | 1320 |
| MC25S-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | 7.1 | 40 | 4B3.9-G1 | PI 144E | 2600x1130x1537 | 180 | 1341 |
| MC25S-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | 6.7 | 40 | 4B3.9-G2 | PI 144E | 2600x1130x1537 | 180 | 1341 |
| MC30S-1 | 33 | 26 | 30 | 24 | 10.0 | 48 | 4BT3.9-G1 | PI 144G | 2600x1130x1537 | 180 | 1352 |
| MC30S-1 | 33 | 26 | 30 | 24 | 9.3 | 48 | 4BT3.9-G2 | PI 144G | 2600x1130x1537 | 180 | 1352 |
| MC40S-1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 10.0 | 64 | 4BT3.9-G1 | PI 144J | 2600x1130x1537 | 180 | 1388 |
| MC40S-1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 9.3 | 64 | 4BT3.9-G2 | PI 144J | 2600x1130x1537 | 180 | 1388 |
| MC55S-1 | 61 | 48 | 55 | 44 | 12.9 | 87 | 4BTA3.9-G2 | UCI 224E | 2800x1100x1580 | 280 | 1614 |
| MC75S-1 | 83 | 66 | 75 | 60 | 17.6 | 119 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224G | 2800x1130x1580 | 280 | 1630 |
| MC100S-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 21.7 | 159 | 6BT5.9-G1 | UCI 274C | 3200x1130x1730 | 270 | 1806 |
| MC100S-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 22.3 | 159 | 6BT5.9-G2 | UCI 274C | 3200x1130x1730 | 270 | 1806 |
| MC120S-1 | 132 | 106 | 120 | 96 | 27.0 | 191 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D | 3200x1130x1730 | 270 | 1810 |
| MC135S-1 | 150 | 120 | 135 | 108 | 30.0 | 217 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274E | 3200x1130x1730 | 270 | 1830 |
| MC150S-1 | 165 | 132 | 150 | 120 | 34.0 | 238 | 6BTAA5.9-G12 | UCI 274F | 3200x1130x1730 | 270 | 1850 |
| MC180S-1 | 200 | 160 | 180 | 144 | 42.0 | 289 | 6CTA8.3-G1 | UCI 274G | 3400x1130x1930 | 435 | 2200 |
| MC180S-1 | 200 | 160 | 180 | 144 | 42.0 | 289 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274G | 3400x1130x1930 | 435 | 2482 |
| MC200S-1 | 220 | 176 | 200 | 160 | 45.0 | 318 | 6CTAA8.3-G2 | UCI 274H | 3600x1330x2080 | 647 | 2798 |
| MC250S-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | 53.0 | 397 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274K | 3600x1330x2080 | 647 | 2900 |
| MC250S-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | 54.0 | 397 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI 274K | 3600x1330x2080 | 647 | 2900 |
| MC315S-1 | 350 | 280 | 315 | 252 | 69.0 | 505 | QSM11-G2 | HCI 444ES | 4600x1622x2530 | 900 | 4870 |
| MC360S-1 | 400 | 320 | 360 | 288 | 81.6 | 577 | QSZ13-G6 | HCI 444FS | 4600x1622x2530 | 900 | 4870 |
| MC390S-1 | 430 | 344 | 390 | 312 | 76.5 | 621 | 6ZTAA13-G3 | HCI 444F | 4600x1622x2530 | 900 | 4826 |
| MC400S-1 | 440 | 352 | 400 | 320 | 89.2 | 635 | QSZ13-G7 | HCI 444F | 4600x1622x2530 | 900 | 4870 |
| MC440S-1 | 485 | 388 | 440 | 352 | 89.1 | 700 | 6ZTAA13-G2 | HCI 544C | 4600x1622x2530 | 900 | 4830 |
| MC450S-1 | 500 | 400 | 450 | 360 | 88.8 | 722 | QSZ13-G2 | HCI 544C | 4600x1622x2530 | 900 | 4920 |
| MC450S-1 | 500 | 400 | 450 | 360 | 93.2 | 722 | QSZ13-G5 | HCI 544C | 4600x1622x2530 | 900 | 4996 |
| MC500S-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | 101.0 | 794 | QSZ13-G3 | HCI 544D | 4600x1622x2530 | 900 | 5104 |
| MC250S-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | 52.0 | 397 | MTA11-G2 | UCDI 274K | 4300x1422x2191 | 950 | 3550 |
| MC250S-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | 53.4 | 397 | NT855-GA | UCDI 274K | 4300x1422x2191 | 950 | 3800 |
| MC275S-1 | 313 | 250 | 275 | 220 | 61.3 | 452 | NTA855-G1A | HCI 444D | 4300x1422x2191 | 950 | 4229 |
| MC315S-1 | 350 | 280 | 315 | 250 | 61.3 | 505 | MTAA11-G3 | HCI 444ES | 4300x1422x2191 | 950 | 3550 |
| MC315S-1 | 350 | 280 | 315 | 250 | 68.0 | 505 | NTA855-G1B | HCI 444ES | 4300x1422x2191 | 950 | 4050 |
| MC345S-1 | 375 | 300 | 345 | 275 | 71.9 | 541 | NTA855-G2A | HCI 444E | 4300x1422x2191 | 950 | 4050 |
| MC350S-1 | 390 | 312 | 350 | 280 | 75.3 | 563 | NTA855-G4 | HCI 444E | 4300x1422x2191 | 950 | 4209 |
| MC375S-1 | 415 | 332 | 375 | 300 | 85.4 | 599 | NTAA855-G7 | HCI 444FS | 4600x1622x2530 | 900 | 5055 |
| MC375S-1 | 415 | 332 | 375 | 300 | 83.5 | 599 | KTA19-G2 | HCI 444FS | 4600x1622x2530 | 900 | 5384 |
| MC410S-1 | 450 | 360 | NA | NA | 89.2 | 650 |
NTAA855-G7A Standby |
HCI 544C | 4600x1622x2530 | 900 | 4899 |
| MC450S-1 | 500 | 400 | 450 | 360 | 97.0 | 722 | KTA19-G3 | HCI 544C | 4600x1622x2530 | 900 | 5055 |
| MC500S-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | 107.0 | 794 | KTA19-G3A | HCI 544D | 4600x1622x2530 | 900 | 5750 |
| MC500S-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | 107.0 | 794 | KTA19-G4 | HCI 544D | 4600x1622x2530 | 900 | 5750 |
| MC525S-1 | 631 | 505 | 525 | 420 | 112.9 | 911 | KTAA19-G5 | HCI 544D | 4600x1622x2530 | 900 | 5870 |
| MC575S-1 | 650 | 520 | 575 | 460 | 131.7 | 938 | KTAA19-G6 | HCI 544E | 4800x2022x2522 | 1060 | 6740 |
| MC600S-1 | 660 | 528 | NA | NA | 130.0 | 953 |
KTA19-G8 Standby |
HCI 544E | 4800x2022x2522 | 1060 | 6740 |
| MC625S-1 | 690 | 552 | NA | NA | 135.0 | 996 | KTAA19-G6A Standby | HCI 544FS | 4800x2022x2522 | 1060 | 6090 |
| MC650S-1 | 710 | 570 | 650 | 520 | 145 | 1025 | QSK19-G4 | HCI 544F | 5000x1822x2550 | 1000 | 6900 |
进口
| MPMC型号 | 备用功率 | 额定功率 | 耗油量 100%负载 | 电流量 | 发动机 | 发电机型号 | 机组尺寸 | 油箱容量 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kWe | kVA | kWe | 升/小时 | A | 型号 |
长×宽×高 mm |
L | KG | ||
| MC25S-1 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 6 | 40 | X2.5G2 | PI 144E | 2200×930×1160 | 85 | 941 |
| MC35S-1 | 38 | 30 | 35 | 28 | 8.5 | 55 | X3.3G1 | PI 144H | 2600×1130×1540 | 180 | 1330 |
| MC40S-1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 9.9 | 64 | S3.8G4 | PI 144J | 2600×1130×1540 | 180 | 1330 |
| MC50S-1E | 55 | 44 | 50 | 40 | 12.8 | 79 | S3.8G6 | UCI 224D | 2800×1130×1540 | 280 | 1480 |
| MC50S-1 | 55 | 44 | 50 | 40 | 11 | 79 | 4BT3.3 G3 | UCI 224D | 2800×1130×1565 | 280 | 1480 |
| MC60S-1 | 66 | 53 | 60 | 48 | 14.7 | 95 | S3.8G7 | UCI 224E | 2800×1130×1565 | 280 | 1480 |
| MC80S-1 | 90 | 72 | 80 | 66 | 22 | 130 | QSB5-G3 | UCI 224G | 3200×1130×1730 | 270 | 1560 |
| MC90S-1 | 100 | 80 | 90 | 73 | 24 | 144 | QSB5-G4 | UCI 274C | 3200×1130×1730 | 270 | 1720 |
| MC100S-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 25 | 159 | QSB5-G5 | UCI 274C | 3200×1130×1730 | 270 | 1720 |
| MC135S-1 | 150 | 120 | 135 | 109 | 31 | 216 | QSB5-G6 | UCI 274E | 3200×1130×1730 | 270 | 1800 |
| MC150S-1 | 165 | 132 | 150 | 120 | 38 | 238 | QSB7-G3 | UCI 274F | 3600×1330×2190 | 647 | 2250 |
| MC180S-1 | 200 | 160 | 180 | 144 | 42 | 289 | QSB7-G4 | UCI 274G | 3600×1330×2190 | 647 | 2350 |
| MC200S-1 | 220 | 176 | 200 | 160 | 45 | 318 | QSB7-G5 | UCI 274H | 3600×1330×2190 | 647 | 2450 |
| MC225S-1 | 250 | 200 | 225 | 180 | 53 | 361 | QSL9-G2 | UCDI 274J | 4000×1422×2270 | 1200 | 3532 |
| MC250S-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | 59 | 397 | QSL9-G3 | UCDI 274K | 4200×1550×2330 | 630 | 4022 |
| MC300S-1 | 330 | 264 | 300 | 240 | 63 | 476 | QSL9-G5 | HCI 444D | 4000×1422×2191 | 610 | 3639 |
| MC400S-1 | 440 | 352 | 400 | 320 | 85.7 | 635 | QSX15-G4 | HCI 444F | 4600×1622×2530 | 1130 | 5220.8 |
| MC450S-1 | 500 | 400 | 450 | 360 | 95.9 | 722 | QSX15-G6 | HCI 544C | 4600×1622×2530 | 1130 | 5220.8 |
| MC500S-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | 103 | 794 | QSX15-G8 | HCI 544D | 4600×1622×2530 | 1130 | 5220.8 |
备用功率:机组在外部有效电力断开的情况下,提供电力供应,没有超载能力
主用功率:机组在按规定进行维护保养条件下,提供电力供应,没有时间限制,每连续运行12小时中允许累计1小时超载不大于10%
产品标准:ISO8528/GB2820
以上数据是在环境温度≤40℃,相对湿度≤90%,海拔高度≤ 1000M 的条件下所得,如果使用环境有变化,请跟MPMC销售联系

















