联系首帆 电话: 400-0053-900 邮箱: mpmc@mpmc-china.com 更多
产品详情
50HZ
留言
首帆动力是铂金斯柴油发动机重要合作伙伴之一。铂金斯发动机具有稳定的冷启动的性能,应用自身技术优化燃烧,低油耗、低噪音,这是我们选择铂金斯发动机的重要原因。我们可以提供各种功率范围铂金斯开架式柴油发电机组。

铂金斯介绍:
1)铂金斯是受大众偏爱的柴油发动机制造商,自1932年以来, 一年产量近400000台,并迅速占领市场。良好的结构,稳定的性能,不仅方便维修、低排气并且利于长期维护。在汽车、建筑、农业、工业和海洋市场,主要原始设备制造商选择铂金斯发动机主要是因其运行稳定。
2)珀金斯(无锡)厂是珀金斯发动机的在中国唯一生产基地,并且目前生产400系列、1104系列和1106系列。

铂金斯静音式柴油发电机组的优点:
1.国际保修服务
2.欧盟排放标准
3.ISO9001质量认证 CE安全认证认证
4.完善的售后服务网络
5.功率范围从9 kva ~2250 kva
6.严格的测试包括50%、75%、100%以及110%负荷
7.保修:从装运日起一年或1500个工作时间,以先到者为准。

首帆MP系列静音机组的优点:
1.进排风设计合理,结构坚固
2.噪音低
3.较强的气候耐受性,适用于各种环境
4.功率强劲
5.国际标准的电气和安全设计
6.大容量底座油箱
MPMC型号 备用功率 额定功率 耗油量 100%负载 电流量 发动机 发电机型号 机组尺寸 油箱容量 重量
kVA kWe kVA kWe 升/小时 A 型号 长×宽×高
mm
L KG
MP9S-1 10 8 9 7.2 3.0 14 403A-11G1 PI 044E 1950×770×1136 65 711
MP9S-1 10 8 9 7.2 2.6 14 403D-11G PI 044E 1950×770×1136 65 666
MP13S-1 14 11 13 10.4 3.7 21 403A-15G1 PI 044G 1950×770×1136 65 711
MP13S-1 14 11 13 10.4 3.6 21 403D-15G PI 044G 1950×770×1136 65 745
MP15S-1 17 13 15 12 5.0 24 403A-15G2 PI 044G 1950×770×1136 65 795
MP20S-1 22 18 20 16 5.3 32 404A-22G1 PI 144D 2100×770×1136 52 820
MP20S-1 22 18 20 16 5.3 32 404D-22G PI 144D 2100×770×1136 52 820
MP30S-1 33 26 30 24 7.2 48 1103A-33G PI 144G 2300×980×1270 140 1205
MP45S-1 50 40 45 36 10.8 71 1103A-33TG1 UCI 224D 2600×1130×1537 190 1446
MP60S-1 66 53 60 48 14.6 95 1103A-33TG2 UCI 224E 2600×1130×1537 190 1466
MP65S-1 72 57 65 52 14.8 103 1104A-44TG1 UCI 224F 2800×1130×1580 280 1630
MP80S-1 88 70 80 64 18.7 127 1104A-44TG2 UCI 224G 2800×1130×1580 280 1630
MP80S-1 88 70 80 64 18.6 127 1104C-44TAG1 UCI 224G 2800×1130×1580 280 1677
MP100S-1 110 88 100 80 22.6 159 1104C-44TAG2 UCI 274C 2800×1130×1580 280 1743
MP80S-1 88 70 80 64 23.7 127 1104D-E44TAG1 UCI 224G 2800×1143×1830 280 1788
MP100S-1 110 88 100 80 24.5 159 1104D-E44TAG2 UCI 274C 2800×1143×1830 280 1788
MP135S-1 149 119 135 108 35.2 214 1106A-70TG1 UCI 274E 3200×1130×1730 270 2155
MP150S-1 165 132 150 120 33.4 238 1106A-70TAG2 UCI 274F 3600×1130×2080 530 2602
MP180S-1 198 158 180 144 41.6 286 1106A-70TAG3 UCI 274G 3600×1130×2080 530 2564
MP200S-1 220 176 200 160 45.8 318 1106A-70TAG4 UCI 274H 3600×1130×2080 530 2557
MP142S-1 157 125 142 114 35.0 226 1106D-E70TAG2 UCI 274E 3600×1130×2080 530 2602
MP150S-1 165 132 150 120 37.5 238 1106D-E70TAG3 UCI 274F 3600×1130×2080 530 2602
MP180S-1 198 158 180 144 43.4 286 1106D-E70TAG4 UCI 274G 3600×1130×2080 530 2676
MP200S-1 220 176 200 160 44.6 318 1506A-E88TAG1 UCI 274H 4000×1422×2191 850 3487
MP225S-1 248 198 225 180 48.6 357 1506A-E88TAG2 UCDI 274J 4000×1422×2191 850 3514
MP250S-1 275 220 250 200 56.0 397 1506A-E88TAG3 UCDI 274K 4000×1422×2191 850 3555
MP275S-1 303 242 275 220 60.0 437 1506A-E88TAG4 HCI 444D 4000×1422×2191 850 3537
MP300S-1 330 264 300 240 65.0 476 1506A-E88TAG5 HCI 444D 4000×1422×2191 850 3623
MP350S-1 385 308 350 280 75.0 556 2206C-E13TAG2 HCI 444E 4400×1422×2430 696 4315
MP400S-1 440 352 400 320 85.0 635 2206C-E13TAG3 HCI 444F 4400×1422×2430 696 4467
MP450S-1 495 396 450 360 99.0 714 2506C-E15TAG1 HCI 544C 4600×1422×2530 970 4960
MP500S-1 550 440 500 400 106.0 794 2506C-E15TAG2 HCI 544D 4600×1422×2530 970 5069
MP600S-1 660 528 600 480 129.0 953 2806C-E18TAG1A HCI 544E 4800×1822×2530 1050 6472
MP650S-1 715 572 650 520 132.0 1032 2806A-E18TAG2 HCI 544F 4800×1822×2530 1050 6050

备用功率:机组在外部有效电力断开的情况下,提供电力供应,没有超载能力
主用功率:机组在按规定进行维护保养条件下,提供电力供应,没有时间限制,每连续运行12小时中允许累计1小时超载不大于10%
产品标准:ISO8528/GB2820
以上数据是在环境温度≤40℃,相对湿度≤90%,海拔高度≤ 1000M 的条件下所得,如果使用环境有变化,请跟MPMC销售联系

产品目录